序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 鄒冬梅 | 61% | 1220萬人民幣 |
2 | 欣新房車控股集團(tuán)(東莞)股份有限公司 | 20% | 400萬人民幣 |
3 | 王金花 | 3% | 60萬人民幣 |
4 | 賴文昭 | 2% | 40萬人民幣 |
5 | 李炳秋 | 2% | 40萬人民幣 |
6 | 劉玲 | 2% | 40萬人民幣 |
7 | 伍梓禧 | 1% | 20萬人民幣 |
8 | 史思汗 | 1% | 20萬人民幣 |
9 | 冷冰 | 1% | 20萬人民幣 |
10 | 何玟芳 | 1% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄒冬梅
|
|
2 |
李炳秋
|