序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳志森 | 63.75% | 6.375萬(wàn) |
2 | 胡俊強(qiáng) | 21.25% | 2.125萬(wàn) |
3 | 羅凌靜 | 5% | 0.5萬(wàn) |
4 | 陳華文 | 5% | 0.5萬(wàn) |
5 | 羅凌云 | 3% | 0.3萬(wàn) |
6 | 陳文鋒 | 2% | 0.2萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳志森
|
|
2 |
羅凌云
|