序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 唐南瑩 | 27.5% | 27.5萬(wàn)人民幣 |
2 | 路璐 | 19.5% | 19.5萬(wàn)人民幣 |
3 | 唐海晶 | 16.67% | 16.67萬(wàn)人民幣 |
4 | 唐升高 | 13.83% | 13.83萬(wàn)人民幣 |
5 | 張繼忠 | 12.5% | 12.5萬(wàn)人民幣 |
6 | 張宇 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
唐南瑩
|
|
2 |
唐海晶
|
|
3 |
張宇
|
|
4 |
唐升高
|
|
5 |
張繼忠
|
|
6 |
路璐
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-07-07 | 其他事項(xiàng)備案 |
|
|