序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 鄭繼周 | 32.625% | 326.25萬人民幣 |
2 | 鄭天存 | 16.6276% | 166.276萬人民幣 |
3 | 谷登斌 | 12.4667% | 124.667萬人民幣 |
4 | 吳怡群 | 12.25% | 122.5萬人民幣 |
5 | 鄭州豐之收企業(yè)管理中心(有限合伙) | 8.2024% | 82.024萬人民幣 |
6 | 崔洪志 | 4.95% | 49.5萬人民幣 |
7 | 鄭繼東 | 3.3333% | 33.333萬人民幣 |
8 | 褚曉斌 | 2.1306% | 21.306萬人民幣 |
9 | 王凱樂 | 2% | 20.0萬人民幣 |
10 | 鄭繼春 | 1.7275% | 17.275萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄭繼周
|
|
2 |
鄭繼春
|
|
3 |
楊喜堂
|
|
4 |
谷登斌
|
|
5 |
方端
|
|
6 |
鄭天存
|
|
7 |
褚曉斌
|
|
8 |
高建民
|
|
9 |
崔洪志
|
|
10 |
姚琦偉
|