序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 深圳高平聚能投資合伙企業(有限合伙) | 26.71075% | 195.7898萬人民幣 |
2 | 深圳前海高平聚能股權投資合伙企業(有限合伙) | 16.47307% | 120.7476萬人民幣 |
3 | 深圳前海逸松科技有限公司 | 12.95205% | 94.9385萬人民幣 |
4 | 深圳市前海德融股權投資基金管理有限公司 | 11.03079% | 80.8557萬人民幣 |
5 | 深圳高平聚能資本管理有限公司 | 5.95293% | 43.635萬人民幣 |
6 | 周榮芳 | 3.191% | 23.39萬人民幣 |
7 | 深圳查爾孟科技有限公司 | 2.75171% | 20.17萬人民幣 |
8 | 深圳市守正聚能投資合伙企業(有限合伙) | 2.56737% | 18.8188萬人民幣 |
9 | 龍敦武 | 2.55363% | 18.7181萬人民幣 |
10 | 胡蓮 | 2.32879% | 17.07萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
侯衛東
|
|
2 |
侯衛峰
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2022-08-15 | 章程修正案 |
|
|
2 | 2022-08-15 | 許可經營 |
|
|
3 | 2022-08-15 | 許可信息 |
|
|
4 | 2022-08-15 | 章程或章程修正案通過日期 |
|
|
5 | 2022-08-15 | 一般經營項目 |
|
|
6 | 2019-06-27 | 股東(投資人) |
|
|
7 | 2019-06-27 | 投資人(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) |
|
|
8 | 2019-06-27 | 章程備案 |
|
|
9 | 2019-06-27 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) |
|
|
10 | 2019-05-23 | 股東(投資人) |
|
|