序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 林佳純 | 40% | 40.0萬人民幣 |
2 | 曾慧萍 | 10% | 10.0萬人民幣 |
3 | 曾慧婷 | 10% | 10.0萬人民幣 |
4 | 倪佳嵐 | 10% | 10.0萬人民幣 |
5 | 黃文麗 | 10% | 10.0萬人民幣 |
6 | 陳可藝 | 10% | 10.0萬人民幣 |
7 | 凌坤麗 | 10% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
林佳純
|
|
2 |
黃文麗
|