序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 仲為軍 | 20% | 100.0萬人民幣 |
2 | 李永紅 | 20% | 100.0萬人民幣 |
3 | 蘇建華 | 20% | 100.0萬人民幣 |
4 | 楊擁軍 | 20% | 100.0萬人民幣 |
5 | 北京中大瑞騰路橋技術咨詢有限公司 | 20% | 100.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
仲為軍
|
|
2 |
楊擁軍
|