序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王園園 | 20% | 1000萬人民幣 |
2 | 林樸 | 20% | 1000萬人民幣 |
3 | 唐志成 | 20% | 1000萬人民幣 |
4 | 鄭國才 | 20% | 1000萬人民幣 |
5 | 吳小生 | 20% | 1000萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳小生
|
|
2 |
唐志成
|
|
3 |
鄭國才
|