序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 深圳市魯明科通精密儀器股份有限公司 | 70.82153% | 2500萬人民幣 |
2 | 邵在平 | 2.83286% | 100萬人民幣 |
3 | 陳序三 | 2.83286% | 100萬人民幣 |
4 | 王光明 | 1.69972% | 60萬人民幣 |
5 | 陸利忠 | 1.69972% | 60萬人民幣 |
6 | 陳立恪 | 1.69972% | 60萬人民幣 |
7 | 郝保振 | 1.41643% | 50萬人民幣 |
8 | 張永華 | 1.13314% | 40萬人民幣 |
9 | 朱玉娟 | 1.13314% | 40萬人民幣 |
10 | 劉天愉 | 1.13314% | 40萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳序三
|
|
2 |
陸利忠
|
|
3 |
陳立恪
|
|
4 |
邵在平
|
|
5 |
鄒宗伯
|
|
6 |
張偉
|
|
7 |
朱玉娟
|
|
8 |
郝保振
|