序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 邱海芬 | 30% | 15.0萬人民幣 |
2 | 佛山市塑家電器科技有限公司 | 28% | 14萬人民幣 |
3 | 郭天留 | 22% | 11.0萬人民幣 |
4 | 彭建華 | 10% | 5.0萬人民幣 |
5 | 楊端榮 | 10% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
郭天留
|
|
2 |
彭建華
|