序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳銘波 | 40% | 12萬人民幣 |
2 | 何遠(yuǎn)琛 | 20% | 6萬人民幣 |
3 | 江文俊 | 13.33333% | 4萬人民幣 |
4 | 馮應(yīng)章 | 13.33333% | 4萬人民幣 |
5 | 羅錦懷 | 13.33333% | 4萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
何遠(yuǎn)琛
|
|
2 |
馮應(yīng)章
|