序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 彭年初 | 10% | 5萬人民幣 |
2 | 林潤中 | 10% | 5萬人民幣 |
3 | 朱曉琴 | 8% | 4萬人民幣 |
4 | 張月 | 8% | 4萬人民幣 |
5 | 黃文強 | 8% | 4萬人民幣 |
6 | 林聰 | 8% | 4萬人民幣 |
7 | 李春木 | 8% | 4萬人民幣 |
8 | 王時檑 | 8% | 4萬人民幣 |
9 | 陳秋彬 | 8% | 4萬人民幣 |
10 | 朱旗飄 | 8% | 4萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
彭年初
|
|
2 |
林聰
|
|
3 |
林潤中
|