序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 姚羅超 | 14.29% | 15萬(wàn) |
2 | 招秋浩 | 14.29% | 15萬(wàn) |
3 | 王光輝 | 14.29% | 15萬(wàn) |
4 | 招華強(qiáng) | 14.29% | 15萬(wàn) |
5 | 柯碧云 | 14.29% | 15萬(wàn) |
6 | 林偉卓 | 14.29% | 15萬(wàn) |
7 | 招秋梓 | 14.29% | 15萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
招華強(qiáng)
|
|
2 |
王光輝
|