序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 曹京 | 50% | 50萬(wàn) |
2 | 杭佳 | 20% | 20萬(wàn) |
3 | 郭嘉 | 10% | 10萬(wàn) |
4 | 崔海洋 | 10% | 10萬(wàn) |
5 | 鐘錦明 | 10% | 10萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
郭嘉
|
|
2 |
杭佳
|
|
3 |
曹京
|