序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 東莞市玖紫科技有限公司 | 45% | 1350.0萬 |
2 | 劉玲玲 | 20% | 600.0萬 |
3 | 溫海英 | 15% | 450.0萬 |
4 | 楊小娟 | 10% | 300.0萬 |
5 | 東莞市云心科技有限公司 | 10% | 300.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李琴
|
|
2 |
劉玲玲
|