序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 祁勝利 | 31% | 62.0萬人民幣 |
2 | 劉華 | 16% | 32.0萬人民幣 |
3 | 梁莉 | 15% | 30.0萬人民幣 |
4 | 伍志成 | 15% | 30.0萬人民幣 |
5 | 黃新秀 | 13% | 26.0萬人民幣 |
6 | 王長江 | 10% | 20.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
伍志成
|
|
2 |
劉華
|
|
3 |
祁勝利
|