序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 吳文亮 | 32.48% | 32.48萬 |
2 | 蔣建龍 | 20% | 20萬 |
3 | 謝冬英 | 12.67% | 12.67萬 |
4 | 張甫艷 | 12.67% | 12.67萬 |
5 | 周穎穎 | 11.09% | 11.09萬 |
6 | 王偉 | 11.09% | 11.09萬 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳文亮
|
|
2 |
謝冬英
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-04-29 | 自然人股東 |
|
股東發(fā)生變更
|