序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 田太華 | 10% | 4萬人民幣 |
2 | 陳美周 | 10% | 4萬人民幣 |
3 | 向舉倫 | 10% | 4萬人民幣 |
4 | 田太周 | 10% | 4萬人民幣 |
5 | 貝小海 | 10% | 4萬人民幣 |
6 | 向舉忠 | 10% | 4萬人民幣 |
7 | 候國亮 | 10% | 4萬人民幣 |
8 | 陳洪海 | 10% | 4萬人民幣 |
9 | 貝小能 | 10% | 4萬人民幣 |
10 | 陸國華 | 10% | 4萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳洪海
|
|
2 |
貝小海
|
|
3 |
貝小能
|
|
4 |
陳美周
|
|
5 |
候國亮
|
|
6 |
陸國華
|
|
7 |
田太華
|
|
8 |
田太周
|
|
9 |
向舉倫
|
|
10 |
向舉忠
|