序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 云南天生天養商貿有限公司 | 30% | 30.0萬人民幣 |
2 | 趙瑛 | 30% | 30.0萬人民幣 |
3 | 申潔萍 | 20% | 20.0萬人民幣 |
4 | 程建軍 | 15% | 15.0萬人民幣 |
5 | 全良生 | 5% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
游翠萍
|
|
2 |
程建軍
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2022-03-24 | 聯絡員備案 |
游翠萍 *** 備案手機:***
|
游翠萍 *** 備案手機:*** (網上辦理)
|