序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 阿迪力·賽甫力 | 30% | 54.0萬人民幣 |
2 | 卡德爾·尼牙孜 | 25% | 45.0萬人民幣 |
3 | 陸開建 | 20% | 36.0萬人民幣 |
4 | 阿不來提·阿不都仁木 | 10% | 18.0萬人民幣 |
5 | 熱合木都·哈木都 | 10% | 18.0萬人民幣 |
6 | 羅再坤 | 5% | 9.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿迪力·賽甫力
|
|
2 |
卡德爾·尼牙孜
|