序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊丹 | 60% | 6萬人民幣 |
2 | 王秀梅 | 10% | 1萬人民幣 |
3 | 陶建紅 | 10% | 1萬人民幣 |
4 | 楊恒學 | 10% | 1萬人民幣 |
5 | 邸永霞 | 10% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王秀梅
|
|
2 |
陶建紅
|
|
3 |
楊丹
|
|
4 |
楊恒學
|
|
5 |
邸永霞
|