序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 賈德龍 | 72.22% | 130萬人民幣 |
2 | 周玉 | 5.56% | 10萬人民幣 |
3 | 李菊梅 | 5.56% | 10萬人民幣 |
4 | 周天順 | 5.56% | 10萬人民幣 |
5 | 周致敬 | 5.56% | 10萬人民幣 |
6 | 侯修章 | 5.56% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
賈德龍
|
|
2 |
周天順
|
|
3 |
侯修章
|
|
4 |
周玉
|
|
5 |
周致敬
|
|
6 |
李菊梅
|