序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 沙麗塔娜提·托熱 | 75% | 15萬(wàn) |
2 | 庫(kù)爾曼布·巴德 | 5% | 1萬(wàn) |
3 | 吉個(gè)得古麗·托蒲其瓦那 | 5% | 1萬(wàn) |
4 | 其那爾·吐?tīng)栠d | 5% | 1萬(wàn) |
5 | 吾里加·加尼西 | 5% | 1萬(wàn) |
6 | 阿瓦古力·卡斯木阿力 | 5% | 1萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
沙麗塔娜提·托熱
|
|
2 |
庫(kù)爾曼布·巴德
|
|
3 |
吉個(gè)得古麗·托蒲其瓦那
|
|
4 |
其那爾·吐?tīng)栠d
|
|
5 |
吾里加·加尼西
|
|
6 |
阿瓦古力·卡斯木阿力
|