序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 祁縣峪鑫鋼鐵有限公司 | 30% | 15.0萬人民幣 |
2 | 趙海洲 | 30% | 15.0萬人民幣 |
3 | 趙保德 | 20% | 10.0萬人民幣 |
4 | 李占生 | 10% | 5.0萬人民幣 |
5 | 牛澤良 | 10% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李廣恩
|
|
2 |
武宏明
|
|
3 |
李占生
|
|
4 |
趙海洲
|
|
5 |
趙保德
|
|
6 |
牛澤良
|